久久香蕉国产线熟妇人妻,久久久国产精品免费A片3D,亚洲AV久久无码,欧美搡BBBBB搡BBBBB,国产精品久久久久无码AV色戒


船舶艉管白合金軸承(巴氏合金軸承)1.jpg
船舶艉管白合金軸承(巴氏合金軸承)2.jpg
+
  • 船舶艉管白合金軸承(巴氏合金軸承)1.jpg
  • 船舶艉管白合金軸承(巴氏合金軸承)2.jpg

船舶艉管白合金軸承(巴氏合金軸承)

關(guān)鍵詞:

產(chǎn)品分類:

船舶艉管白合金軸承

產(chǎn)品特點(diǎn):

咨詢熱線:

023-62512264

產(chǎn)品詳情

標(biāo)記示例:
1.基本軸徑為φ315mm,長為400mm的前白合金軸承表示為:BTC/QZC315×400
2.基本軸徑為φ320mm,長為400mm的后白合金軸承表示為:BTC/HZC320X960

艉管白合金前軸尺寸表(BTC/QZC)

d  L  L? Dl D2 重量MASS(kg)
A 型
TypeA
B 型
TypeB
A 型
TypeA
B 型
TypeB
A 型
TypeA
B 型
TypeB
68  90  100  98 
78  100  120  112 
88  110  135  124 
98  125  150  80  134  135 
108  140  165  75  90  144  145  10 
118  150  180  80  95  155  156  11  13 
128  165  195  90  105  165  166  13  15 
138  175  210  95  110  177  178  15  18 
148  190  225  100  120  188  190  19  21 
156  200  240  105  125  204  205  24  28 
166  215  255  115  135  214  215  27  32 
176  225  270  120  140  224  225  31  35 
186  240  285  125  150  235  236  35  40 
196  250  300  135  160  245  246  40  45 
215  275  330  155  175  264  266  45  55 
235  300  360  160  190  286  288  57  68 
245  315  375  170  200  302  304  70  83 
255  325  390  175  205  313  315  76  91 
275  350  420  185  220  336  338  92  111 
295  375  450  200  235  358  360  110  130 
315  400  480  210  250  378  380  124  148 
345  440  525  230  275  408  415  148  176 
375  475  570  250  295  142  444  182  220 
395  500  600  260  315  468  470  222  265 
445  560  680  300  355  522  524  296  356 
465  590  710  310  370  543  545  362  392 
495  625  750  330  395  578  580  390  465 
525  660  800  345  415  608  610  435  528 
555  700  840  365  435  638  640  486  583 
595  750  900  395  460  680  690  626  750 

 

艉管白合金前軸尺寸表(BTC/HZC)

d L L? Dl D2 重量MASS(kg)
A型
TypeA
B型
TypeB
A型
TypeA
B型
TypeB
A型
TypeA
B型
TypeB
70  175  210  95  110  99  100 
80  200  240  105  125  114  115  10  11 
90  220  270  115  140  124  125  12  14 
100  250  300  130  155  134  135  14  17 
110  280  330  140  170  146  147  18  21 
120  300  360  155  185  157  158  22  26 
130  330  390  170  200  167  168  24  28 
140  350  420  185  220  179  180  31  37 
150  380  450  195  235  191  192  38  45 
160  400  480  210  250  208  209  50  60 
170  420  510  220  265  217  218  55  65 
180  450  540  235  280  227  228  60  75 
190  480  570  250  295  239  240  70  85 
200  500  600  260  310  249  250  80  95 
220  550  660  280  340  279  280  115  135 
240  600  720  310  370  291  292  120  145 
250  620  750  320  385  306  308  140  170 
260  650  780  335  400  318  320  155  185 
280  700  840  360  430  340  342  185  220 
300  750  900  385  460  360  364  220  260 
320  800  960  410  490  383  385  250  300 
350  880  1050  450  530  414  416  305  360 
380  950  1140  480  585  446  448  370  440 
400  1000  1200  515  615  474  476  450  550 
450  1120  1350  575  690  526  528  570  690 
470  1180  1410  605  720  548  550  600  790 
500  1250  1500  640  765  585  584  780  930 
530  1320  1590  675  810  613  615  880  1060 
560  1400  1680  715  855  643  645  980  1180 
600  1500  1800  765  915  692  695  1260  1515 

相關(guān)產(chǎn)品展示


關(guān)于更多產(chǎn)品咨詢需求,敬請留言!我們將會盡快回復(fù)!

提交申請